Priser ved Greve TandlægeCenter
Prisen på mange ydelser hos danske tandlæger er fastsat af sygesikringen. Det gælder f.eks. tandeftersyn, tandrensning, parodontose-behandling m.m. Prisen på disse ydelser er den samme hos alle danske tandlæger.
Priser på tandlægeydelser med tilskud kan du se her
Vores priser bestemmes bl.a. af sværhedsgrad og tidsforbrug, hvorfor det kan være vanskeligt at give eksakte priser.
Vores typiske priser kan dog ses nedenfor:
Plastfyldning | Fra | Til |
---|---|---|
1 flade lille kindtand | 835 kr | 940 kr |
2 flade lille kindtand | 1.150 kr | 1.280 kr |
3 flade lille kindtand | 1.360 kr | 1.480 kr |
1 flade stor kindtand | 950 kr | 1.070 kr |
2 flade stor kindtand | 1.350 kr | 1.470 kr |
3 flade stor kindtand | 1.570 kr | 1.690 kr |
Rodbehandling | Fra | Til |
---|---|---|
Fortand | 1.495 kr | 1.795 kr |
Lille kindtand, 2 kanaler | 2.195 kr | 2.495 kr |
Stor kindtand, 3 kanaler | 2.895 kr | 3.195 kr |
Kronebehandling | Fra | Til |
---|---|---|
Guldkrone (Afhængigt af guldprisen) | 6.695 kr | 6.995 kr |
Højkvalitets Metalkeramikkrone | 5.795 kr | 5.995 kr |
Emax højkvalitets porcelænskroner | 5.795 kr | 5.995 kr |
Metalkeramikbro 3 led | Fra | Til |
---|---|---|
16.995 kr | 17.985 kr |
Lokalbedøvelse | Fra | Til |
---|---|---|
330 kr | 330 kr |
Simpel Implantat inkl. krone | Fra | Til |
---|---|---|
17.995 kr | 19.995 kr |
Operativ fjernelse af tand | Fra | Til |
---|---|---|
Almindelig tand | 2.950 kr | 3.050 kr |
Visdomstand | 2.950 kr | 3.050 kr |
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til din tandbehandling. Se en oversigt over tilskudsmulighederne her