Priser ved Greve TandlægeCenter
Prisen på mange ydelser hos danske tandlæger er fastsat af sygesikringen. Det gælder f.eks. tandeftersyn, tandrensning, parodontose-behandling m.m. Prisen på disse ydelser er den samme hos alle danske tandlæger.
Priser på tandlægeydelser med tilskud kan du se her
Vores priser bestemmes bl.a. af sværhedsgrad og tidsforbrug, hvorfor det kan være vanskeligt at give eksakte priser.
Vores typiske priser kan dog ses nedenfor:
Plastfyldning | Fra | Til |
---|---|---|
1 flade lille kindtand | 1.025 kr | 1.270 kr |
2 flade lille kindtand | 1.450 kr | 1.595 kr |
3 flade lille kindtand | 1.640 kr | 1.850 kr |
1 flade stor kindtand | 1.190 kr | 1.375 kr |
2 flade stor kindtand | 1.620 kr | 1.800 kr |
3 flade stor kindtand | 1.880 kr | 2.050 kr |
Rodbehandling (eksklusiv røntgenbilleder, bedøvelse og evt. plastfyldning | Fra | Til |
---|---|---|
Fortand | 2.095 kr | 2.695 kr |
Lille kindtand, 2 kanaler | 3.450 kr | 3.895 kr |
Stor kindtand, 3 kanaler | 4.690 kr | 5.095 kr |
Kronebehandling | Fra | Til |
---|---|---|
Guldkrone (Afhængigt af guldprisen) | 7.995 kr | 8.495 kr |
Højkvalitets Metalkeramikkrone | 6.995 kr | 7.395 kr |
Emax højkvalitets porcelænskroner | 6.995 kr | 7.395 kr |
Metalkeramikbro 3 led | Fra | Til |
---|---|---|
19.885 kr | 22.185 kr |
Lokalbedøvelse | Fra | Til |
---|---|---|
415 kr | 415 kr |
Simpel Implantat inkl. krone | Fra | Til |
---|---|---|
21.995 kr | 23.445 kr |
Operativ fjernelse af tand | Fra | Til |
---|---|---|
Almindelig tand | 2.050 kr | 3.485 kr |
Visdomstand | 3.200 kr | 3.485 kr |
Øvrige | Fra | Til |
---|---|---|
Udfyldelse af forsikringserklæring | 1.250 kr | 1.250 kr |
Traumeundersøgelse | 300 kr | 500 kr |
Er du medlem af Sygeforsikring Danmark kan du få tilskud til din tandbehandling. Se en oversigt over tilskudsmulighederne her